2ª Autonómica ya conoce a sus primeros líderes
Ha vuelto la acción a las pistas de 2ª Autonómica masculina y ya tenemos a los primeros líderes de cada grupo. Los equipos vuelven a darlo todo por verse a final de campaña en lo más alto de la tabla clasificatoria en una jornada en la que cinco equipos se han quedado sin jugar y donde, en principio, solo Mercanta Jairis iba a descansar.
En el grupo A los primeros líderes son la Unión Baloncesto Archena, CB Fortuna y Cieza EB, tras vencer a Jumilla Basket, CB Bullas y Trasnportadoras Rodimur respectivamente. En este grupo, el partido entre CB Horno Joaquín Beniel y BMP Begastri se ha visto aplazado hasta nueva fecha.
En el grupo B, CB Alhama Pololo Carpinteros y CB Totana se han hecho con el triunfo al vencer a CB Sierramar La Unión y a Estudiantes Cartagena. En esta primera jornada le ha tocado descansar a Mercanta Jairis aunque no han sido los únicos ya que el partido entre CB Huercal Overa y Mesón de Murcia CB El Carmen, se ha visto aplazado y aún no conocemos la nueva fecha.
Los resultados y clasificaciones son los siguientes:
GRUPO A
CB. HORNO JOAQUIN BENIEL | BMP BEGASTRI | APLAZADO | ||
43 | TRANSPORTADORAS RODIMUR | CIEZA EB | 55 | |
52 | CB. FORTUNA | CB. BULLAS | 46 | |
70 | UNION BALONCESTO ARCHENA | JUMILLA BASKET | 63 |
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
1 | CIEZA EB | 1 | 1 | 0 | 55 | 43 | 2 |
2 | UNION BALONCESTO ARCHENA | 1 | 1 | 0 | 70 | 63 | 2 |
3 | CB FORTUNA | 1 | 1 | 0 | 52 | 46 | 2 |
4 | CB. BULLAS | 1 | 0 | 1 | 46 | 52 | 1 |
5 | JUMILLA BASKET | 1 | 0 | 1 | 63 | 70 | 1 |
6 | TRANSPORTADORAS RODIMUR | 1 | 0 | 1 | 43 | 55 | 1 |
7 | BMP BEGASTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CB. HORNO JOAQUIN BENIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
CB. HUERCAL OVERA | MESON DE MURCIA CB. EL CARMEN | APLAZADO | ||
DESCANSA | MERCANTARA JAIRIS | |||
64 | CB. ALHAMA POLOLO CARPINTEROS | C.B. SIERRAMAR LA UNION | 32 | |
66 | CB. TOTANA | ESTUDIANTES CARTAGENA | 60 |
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
1 | CB. ALHAMA POLOLO CARPINTEROS | 1 | 1 | 0 | 64 | 32 | 2 |
2 | CB. TOTANA | 1 | 1 | 0 | 66 | 60 | 2 |
3 | ESTUDIANTES CARTAGENA | 1 | 0 | 1 | 60 | 66 | 1 |
4 | C.B. SIERRAMAR LA UNION | 1 | 0 | 1 | 32 | 64 | 1 |
5 | MERCANTARA JAIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CB. HUERCAL OVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MESON DE MURCIA CB. EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foto: Cieza EB
Adrián Herrero
Latest posts by Adrián Herrero (see all)
- 2ª Autonómica ya conoce a sus primeros líderes – 18 octubre, 2015
- El UCAM Murcia B pierde ante el líder en su estreno como local – 18 octubre, 2015
- UCAM Jairis busca su primer triunfo en casa – 17 octubre, 2015